TOTOCALCIO.EU Schedine Totocalcio Statistiche Sistemi Pronostici

Pronostici SERIE A 27° Giornata
Partita % 1 % X % 2 PRON
FIORENTINA - BRESCIA 75 12 14 1
SPAL - CAGLIARI 17 15 68 2
BOLOGNA - JUVENTUS 26 11 62 12
ATALANTA - LAZIO 32 3 65 2
LECCE - MILAN 24 11 65 2
VERONA - NAPOLI 22 52 26 X2
GENOA - PARMA 25 9 66 2
ROMA - SAMPDORIA 82 5 13 1
INTER - SASSUOLO 63 21 16 1X
TORINO - UDINESE 31 43 26 1X

Pronostici SERIE B 27° Giornata
Partita % 1 % X % 2 PRON
PERUGIA - BENEVENTO 25 4 71 2
ASCOLI - CHIEVO 28 47 25 1X
COSENZA - CITTADELLA 20 9 70 2
CREMONESE - EMPOLI 35 12 53 12
LIVORNO - FROSINONE 14 5 81 2
PORDENONE - JUVE STABIA 67 11 21 1
SPEZIA - PESCARA 71 3 26 1
CROTONE - PISA 74 9 16 1
SALERNITANA - VENEZIA 59 22 19 1X
TRAPANI - VIRTUS ENTELLA 22 18 60 12

Pronostici BUNDESLIGA 25° Giornata
Partita % 1 % X % 2 PRON
BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - BORUSSIA DORTMUND 13 18 69 2
WOLFSBURG - RB LEIPZIG 34 22 44 12
BAYER LEVERKUSEN - EINTRACHT FRANCOFORTE 78 9 13 1
HERTHA BERLINO - WERDER BREMEN 69 10 20 1
SCHALKE 04 - HOFFENHEIM 34 41 25 1X
MAINZ 05 - FORTUNA DUSSELDORF 51 26 23 1X
BAYERN MONACO - AUGSBURG 73 10 17 1
PADERBORN - COLONIA 25 2 73 2
FRIBURGO - FC UNION BERLIN 61 11 28 12

Pronostici PREMIER LEAGUE 29° Giornata
Partita % 1 % X % 2 PRON
ARSENAL - WEST HAM 73 12 15 1
BURNLEY - TOTTENHAM 33 38 29 1X
CHELSEA - EVERTON 69 4 27 1
CRYSTAL PALACE - WATFORD 64 16 20 12
LEICESTER - ASTON VILLA 87 3 11 1
LIVERPOOL - BOURNEMOUTH 91 1 8 1
MANCHESTER UNITED - MANCHESTER CITY 41 11 48 12
SHEFFIELD UNITED - NORWICH CITY 85 3 12 1
SOUTHAMPTON - NEWCASTLE 60 9 30 12
WOLVERHAMPTON - BRIGHTON 70 18 12 1

Pronostici LIGA 24° Giornata
Partita % 1 % X % 2 PRON
ATHLETIC BILBAO - OSASUNA 51 28 21 1X
BARCELLONA - GETAFE 66 4 30 1
EIBAR - REAL SOCIEDAD 27 3 70 2
GRANADA - REAL VALLADOLID 70 10 20 1
LEGANES - REAL BETIS 28 14 58 12
RCD MALLORCA - ALAVES 33 4 62 12
REAL MADRID - CELTA VIGO 68 20 12 1
SIVIGLIA - ESPANYOL 82 8 9 1
VALENCIA - ATLETICO MADRID 23 55 21 1X
VILLARREAL - LEVANTE 71 8 20 1

Pronostici LIGUE 1 27° Giornata
Partita % 1 % X % 2 PRON
MONACO - REIMS 59 9 33 12
NANTES - LILLE 41 11 48 12
TOLOSA - RENNES 12 2 86 2
BORDEAUX - NIZZA 33 39 28 1X
MONTPELLIER - STRASBURGO 46 21 33 12
OLYMPIQUE LIONE - ST ETIENNE 73 8 19 1
NIMES - OLYMPIQUE MARSIGLIA 19 6 76 2
PARIS SAINT GERMAIN - DIGIONE 86 3 11 1
AMIENS - FC METZ 19 47 34 X2
BREST - ANGERS 56 26 19 1X