Schedine Totocalcio Statistiche Sistemi Pronostici Home
 
Pronostici precedenti
  Serie A/B G 10 e 11
  Serie A/B G 11 e 12
  Serie A/B G 12 e 13
  Serie A/B G 2 e 2
  Serie A/B G 2 e 3
  Serie A/B G 3 e 3
  Serie A/B G 3 e 4
  Serie A/B G 4 e 4
  Serie A/B G 5 e 4
  Serie A/B G 5 e 5
  Serie A/B G 6 e 5
  Serie A/B G 6 e 6
  Serie A/B G 7 e 7
  Serie A/B G 8 e 8
  Serie A/B G 8 e 9
  Serie A/B G 9 e 10

CALENDARI
SERIE A
  serie A andata
  serie A ritorno
SERIE B
  serie B andata
  serie B ritorno
LEGA PRO
  Girone A andata
  Girone A ritorno
  Girone B andata
  Girone B ritorno
  Girone C andata
  Girone C ritorno
BUNDESLIGA
  BundesLiga andata
  BundesLiga ritorno
PREMIER LEAGUE
  Premier League and
  Premier League rit
LIGA
  Liga andata
  Liga ritorno
LIGUE 1
  Ligue 1 andata
  Ligue 1 ritorno
CLASSIFICHE
  Classifica serie A
  Classifica serie B
  LegaPro Girone A
  LegaPro Girone B
  LegaPro Girone C
  BundesLiga
  Premier League
  Liga
  Ligue 1
Altre Stagioni
  Stagione 2013-2014


 
Pronostici 13° Giornata
Partita % 1 % X % 2 PRON
CHIEVOVERONA - CAGLIARI 35 42 23 1X
UDINESE - NAPOLI 24 38 39 X2
JUVENTUS - PESCARA 89 3 8 1
SAMPDORIA - SASSUOLO 68 10 22 1
ATALANTA - ROMA 37 28 34 12
BOLOGNA - PALERMO 64 21 15 1X
CROTONE - TORINO 21 11 68 2
EMPOLI - FIORENTINA 24 23 53 12
LAZIO - GENOA 74 3 23 1
MILAN - INTER 70 2 28 1

Pronostici 14° Giornata
Partita % 1 % X % 2 PRON
BARI - SPEZIA 31 46 23 1X
BENEVENTO - CITTADELLA 39 24 37 12
CARPI - AVELLINO 75 11 13 1
CESENA - PISA 14 67 19 X
FROSINONE - ASCOLI 69 12 19 1
HELLAS VERONA - NOVARA 81 9 10 1
PERUGIA - TRAPANI 79 5 16 1
SALERNITANA - TERNANA 46 41 13 1X
SPAL - BRESCIA 67 11 22 1
VICENZA - LATINA 19 65 16 X
VIRTUS ENTELLA - PRO VERCELLI 68 8 24 1

Pronostici 13° Giornata
Partita % 1 % X % 2 PRON
PRATO - PONTEDERA 25 55 19 1X
LUPA ROMA - LIVORNO 26 17 57 12
AREZZO - PIACENZA 38 37 24 1X
PRO PIACENZA - RACING CLUB ROMA 80 4 16 1
TUTTOCUOIO - PISTOIESE 41 40 19 1X
CARRARESE - COMO 24 38 38 XX
GIANA E. - ALESSANDRIA 22 14 64 12
CREMONESE - ROBUR SIENA 70 8 23 1
LUCCHESE - RENATE 38 39 23 1X
VITERBESE - OLBIA 67 19 14 1

Pronostici 13° Giornata
Partita % 1 % X % 2 PRON
GUBBIO - SANTARCANGELO 46 27 27 1X
PADOVA - FERALPISALO' 32 40 28 1X
ANCONA - LUMEZZANE 66 11 23 1
FORLI - MODENA 25 31 45 X2
MANTOVA - FANO 29 45 26 1X
ALBINOLEFFE - BASSANO 30 41 29 1X
VENEZIA - SUDTIROL 74 19 7 1
SAMBENEDETTESE - TERAMO 72 15 13 1
MACERATESE - PARMA 18 13 69 2
PORDENONE - REGGIANA 25 46 28 X2

Pronostici 13° Giornata
Partita % 1 % X % 2 PRON
TARANTO - VIRTUS FRANCAVILLA 24 50 26 X2
MONOPOLI - VIBONESE 71 17 12 1
CASERTANA - JUVE STABIA 30 16 54 12
MESSINA - FIDELIS ANDRIA 23 57 19 1X
SIRACUSA - AKRAGAS 32 37 31 1X
MATERA - U. FONDI 60 21 19 1X
PAGANESE - FOGGIA 33 9 58 12
LECCE - COSENZA 54 11 35 12
MELFI - REGGINA 18 63 19 X2
CATANIA - CATANZARO 81 8 11 1

Pronostici 11° Giornata
Partita % 1 % X % 2 PRON
BAYER LEVERKUSEN - RB LEIPZIG 33 14 53 12
VFL WOLFSBURG - SCHALKE 04 17 63 19 X2
BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - COLONIA 29 14 56 12
FSV MAINZ 05 - FRIBURGO 51 21 28 12
DARMSTADT 98 - INGOLSTADT 04 75 20 6 1
FC AUGSBURG - HERTHA BSC 26 13 61 12
BORUSSIA DORTMUND - BAYERN MÜNCHEN 30 29 41 12
1899 HOFFENHEIM - HAMBURGER SV 88 11 1 1
WERDER BREMEN - EINTRACHT FRANKFURT 26 3 71 2

Pronostici 12° Giornata
Partita % 1 % X % 2 PRON
MANCHESTER UNITED - ARSENAL 28 27 45 12
EVERTON - SWANSEA CITY 86 9 5 1
SOUTHAMPTON - LIVERPOOL 29 12 58 12
CRYSTAL PALACE - MANCHESTER CITY 30 4 67 2
SUNDERLAND - HULL CITY 29 18 53 12
WATFORD - LEICESTER 67 11 22 1
STOKE CITY - BOURNEMOUTH 55 22 23 12
TOTTENHAM - WEST HAM 79 9 12 1
MIDDLESBROUGH - CHELSEA 28 5 67 2
WEST BROMWICH - BURNLEY 35 45 20 1X

Pronostici 12° Giornata
Partita % 1 % X % 2 PRON
LEGANES - OSASUNA 43 30 27 1X
EIBAR - CELTA DE VIGO 29 49 23 1X
SPORTING GIJON - REAL SOCIEDAD 31 3 66 2
VALENCIA - GRANADA 75 4 21 1
BETIS - LAS PALMAS 30 32 37 X2
DEPORTIVA LA CORUNA - SIVIGLIA 23 18 59 12
BARCELLONA - MALAGA 67 13 19 1
ATLETICO MADRID - REAL MADRID 44 10 46 12
ATHLETIC BILBAO - VILLARREAL 30 36 34 X2
ALAVES - ESPANYOL 34 43 23 1X

Pronostici 13° Giornata
Partita % 1 % X % 2 PRON
GUINGAMP - BORDEAUX 56 21 23 12
LORIENT - MONACO 32 5 63 12
LILLE - OLYMPIQUE LIONE 33 3 64 12
TOULOUSE - METZ 74 3 23 1
ST ETIENNE - NIZZA 34 18 48 12
RENNES - ANGERS 67 9 24 1
PARIS SAINT GERMAIN - NANTES 68 14 18 1
NANCY - DIGIONE 28 33 39 X2
OLYMPIQUE MARSIGLIA - CAEN 58 29 13 1X
BASTIA - MONTPELLIER 21 60 19 1X

TOTOCALCIO.EU
by Donat Network System