Schedine Totocalcio Statistiche Sistemi Pronostici Home
 
Pronostici precedenti
  Serie A/B G 2 e 2
  Serie A/B G 2 e 3
  Serie A/B G 3 e 3
  Serie A/B G 3 e 4

CALENDARI
SERIE A
  serie A andata
  serie A ritorno
SERIE B
  serie B andata
  serie B ritorno
LEGA PRO
  Girone A andata
  Girone A ritorno
  Girone B andata
  Girone B ritorno
  Girone C andata
  Girone C ritorno
BUNDESLIGA
  BundesLiga andata
  BundesLiga ritorno
PREMIER LEAGUE
  Premier League and
  Premier League rit
LIGA
  Liga andata
  Liga ritorno
LIGUE 1
  Ligue 1 andata
  Ligue 1 ritorno
CLASSIFICHE
  Classifica serie A
  Classifica serie B
  LegaPro Girone A
  LegaPro Girone B
  LegaPro Girone C
  BundesLiga
  Premier League
  Liga
  Ligue 1
Altre Stagioni
  Stagione 2013-2014


 
Pronostici SERIE A 3° Giornata
Partita % 1 % X % 2 PRON
JUVENTUS - SASSUOLO 79 2 18 1
PALERMO - NAPOLI 6 58 36 X2
BOLOGNA - CAGLIARI 97 2 1 1
ATALANTA - TORINO 57 16 27 12
CHIEVOVERONA - LAZIO 10 81 9 X
GENOA - FIORENTINA 81 8 10 1
MILAN - UDINESE 41 19 40 12
ROMA - SAMPDORIA 66 5 29 1
PESCARA - INTER 18 61 21 X2
EMPOLI - CROTONE 76 12 12 1

Pronostici SERIE B 4° Giornata
Partita % 1 % X % 2 PRON
BARI - CESENA 17 54 30 X2
CARPI - FROSINONE 26 57 16 1X
CITTADELLA - NOVARA 93 2 5 1
HELLAS VERONA - AVELLINO 88 8 5 1
LATINA - BENEVENTO 7 65 29 X
PERUGIA - TERNANA 33 29 38 12
PISA - BRESCIA 34 54 12 1X
SALERNITANA - VICENZA 61 38 1 1X
SPAL - VIRTUS ENTELLA 74 14 11 1
SPEZIA - PRO VERCELLI 25 71 4 X
TRAPANI - ASCOLI 16 79 6 X

Pronostici LEGA PRO GIRONE A 4° Giornata
Partita % 1 % X % 2 PRON
CREMONESE - GIANA E. 56 4 40 12
COMO - LIVORNO 50 20 30 12
PISTOIESE - PONTEDERA 28 24 48 12
TUTTOCUOIO - LUCCHESE 26 71 3 X
ROBUR SIENA - LUPA ROMA 50 18 32 12
ALESSANDRIA - AREZZO 52 6 43 12
CARRARESE - PRATO 30 33 37 X2
RACING CLUB ROMA - RENATE 64 23 13 1X
PIACENZA - VITERBESE 41 48 11 1X
OLBIA - PRO PIACENZA 12 64 24 X2

Pronostici LEGA PRO GIRONE B 4° Giornata
Partita % 1 % X % 2 PRON
BASSANO - SUDTIROL 81 12 8 1
PARMA - VENEZIA 39 49 11 1X
REGGIANA - SANTARCANGELO 38 16 46 12
FANO - PADOVA 14 25 61 X2
FORLI - ALBINOLEFFE 5 65 30 X
TERAMO - MODENA 26 69 5 X
FERALPISALO' - LUMEZZANE 81 10 8 1
MANTOVA - PORDENONE 12 61 27 X2
GUBBIO - SAMBENEDETTESE 61 11 29 12
MACERATESE - ANCONA 51 17 31 12

Pronostici LEGA PRO GIRONE C 4° Giornata
Partita % 1 % X % 2 PRON
FIDELIS ANDRIA - PAGANESE 25 73 2 X
CASERTANA - TARANTO 14 27 59 X2
SIRACUSA - MONOPOLI 10 31 60 X2
COSENZA - MELFI 50 16 34 12
LECCE - CATANZARO 91 2 7 1
JUVE STABIA - MESSINA 80 8 12 1
REGGINA - CATANIA 29 62 9 1X
VIRTUS FRANCAVILLA - FOGGIA 38 10 52 12
VIBONESE - MATERA 23 61 16 1X
U. FONDI - AKRAGAS 87 5 8 1

Pronostici BUNDESLIGA 3° Giornata
Partita % 1 % X % 2 PRON
COLONIA - FRIBURGO 83 5 13 1
BAYERN MÜNCHEN - INGOLSTADT 04 54 44 2 1X
BORUSSIA DORTMUND - DARMSTADT 98 62 23 15 1X
EINTRACHT FRANKFURT - BAYER LEVERKUSEN 62 23 15 1X
HAMBURGER SV - RB LEIPZIG 3 89 8 X
1899 HOFFENHEIM - VFL WOLFSBURG 7 71 22 X
BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - WERDER BREMEN 78 26 -4 1
FC AUGSBURG - FSV MAINZ 05 62 8 30 12
HERTHA BSC - SCHALKE 04 100 3 -3 1

Pronostici PREMIER LEAGUE 4° Giornata
Partita % 1 % X % 2 PRON
MANCHESTER UNITED - MANCHESTER CITY 31 13 55 12
ARSENAL - SOUTHAMPTON 83 2 15 1
WEST HAM - WATFORD 18 60 22 X2
MIDDLESBROUGH - CRYSTAL PALACE 39 30 31 12
BURNLEY - HULL CITY 11 64 24 X2
BOURNEMOUTH - WEST BROMWICH 38 25 36 12
STOKE CITY - TOTTENHAM 7 32 61 X2
LIVERPOOL - LEICESTER 61 22 17 1X
SWANSEA CITY - CHELSEA 15 10 76 2
SUNDERLAND - EVERTON 11 3 87 2

Pronostici LIGA 4° Giornata
Partita % 1 % X % 2 PRON
ALAVES - DEPORTIVA LA CORUNA 22 71 7 X
ESPANYOL - REAL MADRID 10 41 49 X2
VILLARREAL - REAL SOCIEDAD 31 37 32 X2
ATHLETIC BILBAO - VALENCIA 66 10 23 1
OSASUNA - CELTA DE VIGO 63 7 31 12
LAS PALMAS - MALAGA 43 53 4 1X
EIBAR - SIVIGLIA 29 57 15 1X
ATLETICO MADRID - SPORTING GIJON 8 83 10 X
LEGANES - BARCELLONA 10 65 25 X
BETIS - GRANADA 53 46 1 1X

Pronostici LIGUE 1 4° Giornata
Partita % 1 % X % 2 PRON
NIZZA - OLYMPIQUE MARSIGLIA 78 16 7 1
RENNES - CAEN 80 5 15 1
NANTES - METZ 27 12 61 12
ANGERS - DIGIONE 34 21 45 12
LORIENT - NANCY 21 21 58 12
LILLE - MONACO 27 11 62 12
GUINGAMP - MONTPELLIER 34 60 5 1X
BASTIA - TOULOUSE 7 75 18 X
OLYMPIQUE LIONE - BORDEAUX 41 16 42 12
PARIS SAINT GERMAIN - ST ETIENNE 34 59 6 1X

TOTOCALCIO.EU
by Donat Network System