Schedine Totocalcio Statistiche Sistemi Pronostici Home
 
Pronostici precedenti
  Serie A/B G 10 e 11
  Serie A/B G 11 e 12
  Serie A/B G 12 e 13
  Serie A/B G 2 e 2
  Serie A/B G 2 e 3
  Serie A/B G 3 e 3
  Serie A/B G 3 e 4
  Serie A/B G 4 e 4
  Serie A/B G 5 e 4
  Serie A/B G 5 e 5
  Serie A/B G 6 e 5
  Serie A/B G 6 e 6
  Serie A/B G 7 e 7
  Serie A/B G 8 e 8
  Serie A/B G 8 e 9
  Serie A/B G 9 e 10

CALENDARI
SERIE A
  serie A andata
  serie A ritorno
SERIE B
  serie B andata
  serie B ritorno
LEGA PRO
  Girone A andata
  Girone A ritorno
  Girone B andata
  Girone B ritorno
  Girone C andata
  Girone C ritorno
BUNDESLIGA
  BundesLiga andata
  BundesLiga ritorno
PREMIER LEAGUE
  Premier League and
  Premier League rit
LIGA
  Liga andata
  Liga ritorno
LIGUE 1
  Ligue 1 andata
  Ligue 1 ritorno
CLASSIFICHE
  Classifica serie A
  Classifica serie B
  LegaPro Girone A
  LegaPro Girone B
  LegaPro Girone C
  BundesLiga
  Premier League
  Liga
  Ligue 1
Altre Stagioni
  Stagione 2013-2014


 
Pronostici 12° Giornata
Partita % 1 % X % 2 PRON
TORINO - CAGLIARI 47 35 18 1X
NAPOLI - LAZIO 27 52 20 1X
PESCARA - EMPOLI 13 72 15 X
CHIEVOVERONA - JUVENTUS 33 10 56 12
GENOA - UDINESE 58 22 21 1X
PALERMO - MILAN 15 7 77 2
SASSUOLO - ATALANTA 31 13 57 12
FIORENTINA - SAMPDORIA 47 33 20 1X
INTER - CROTONE 64 14 21 12
ROMA - BOLOGNA 64 23 13 1X

Pronostici 13° Giornata
Partita % 1 % X % 2 PRON
ASCOLI - VIRTUS ENTELLA 25 25 50 12
AVELLINO - FROSINONE 35 7 58 12
BRESCIA - CESENA 54 38 8 1X
CITTADELLA - SALERNITANA 67 15 19 1
LATINA - BARI 19 54 27 X2
NOVARA - SPAL 44 14 41 12
PISA - PERUGIA 28 34 39 X2
PRO VERCELLI - CARPI 35 13 53 12
SPEZIA - HELLAS VERONA 39 6 54 12
TERNANA - BENEVENTO 29 26 44 12
TRAPANI - VICENZA 26 55 19 1X

Pronostici 12° Giornata
Partita % 1 % X % 2 PRON
PIACENZA - COMO 33 43 24 1X
LIVORNO - PRATO 88 9 3 1
PISTOIESE - AREZZO 21 19 60 12
OLBIA - TUTTOCUOIO 27 52 21 1X
RENATE - GIANA E. 65 8 27 1
RACING CLUB ROMA - ALESSANDRIA 17 2 81 2
ROBUR SIENA - CARRARESE 31 40 29 1X
LUPA ROMA - PRO PIACENZA 43 34 23 1X
PONTEDERA - CREMONESE 16 30 55 X2
LUCCHESE - VITERBESE 23 44 33 X2

Pronostici 12° Giornata
Partita % 1 % X % 2 PRON
TERAMO - MANTOVA 43 42 15 1X
SANTARCANGELO - VENEZIA 25 25 50 12
LUMEZZANE - PORDENONE 28 13 59 12
FERALPISALO' - MACERATESE 59 25 15 1X
BASSANO - PADOVA 58 11 31 12
REGGIANA - SAMBENEDETTESE 53 14 33 12
SUDTIROL - ANCONA 18 71 10 X
MODENA - ALBINOLEFFE 21 42 36 X2
PARMA - GUBBIO 51 7 42 12
FANO - FORLI 46 42 11 1X

Pronostici 12° Giornata
Partita % 1 % X % 2 PRON
REGGINA - SIRACUSA 42 48 10 1X
MESSINA - MATERA 33 5 62 12
PAGANESE - TARANTO 41 19 40 12
VIRTUS FRANCAVILLA - MONOPOLI 36 12 52 12
AKRAGAS - MELFI 59 36 5 1X
FOGGIA - CATANIA 46 32 22 1X
COSENZA - CASERTANA 73 3 23 1
CATANZARO - JUVE STABIA 35 5 60 12
U. FONDI - LECCE 40 5 55 12
FIDELIS ANDRIA - VIBONESE 73 13 13 1

Pronostici 10° Giornata
Partita % 1 % X % 2 PRON
HERTHA BSC - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 79 11 9 1
BAYERN MÜNCHEN - 1899 HOFFENHEIM 42 29 29 1X
FRIBURGO - VFL WOLFSBURG 87 3 10 1
HAMBURGER SV - BORUSSIA DORTMUND 17 5 78 2
BAYER LEVERKUSEN - DARMSTADT 98 81 4 15 1
INGOLSTADT 04 - FC AUGSBURG 23 16 61 12
EINTRACHT FRANKFURT - COLONIA 22 59 19 1X
RB LEIPZIG - FSV MAINZ 05 71 5 24 1
SCHALKE 04 - WERDER BREMEN 68 8 24 1

Pronostici 11° Giornata
Partita % 1 % X % 2 PRON
WEST HAM - STOKE CITY 28 45 27 1X
MANCHESTER CITY - MIDDLESBROUGH 53 35 12 1X
BURNLEY - CRYSTAL PALACE 46 17 37 12
BOURNEMOUTH - SUNDERLAND 90 5 5 1
CHELSEA - EVERTON 60 10 30 12
ARSENAL - TOTTENHAM 38 32 30 1X
LIVERPOOL - WATFORD 63 14 23 12
HULL CITY - SOUTHAMPTON 23 28 50 X2
SWANSEA CITY - MANCHESTER UNITED 18 14 68 2
LEICESTER - WEST BROMWICH 44 42 14 1X

Pronostici 11° Giornata
Partita % 1 % X % 2 PRON
GRANADA - DEPORTIVA LA CORUNA 17 47 36 X2
OSASUNA - ALAVES 23 43 34 X2
VILLARREAL - BETIS 79 3 18 1
LAS PALMAS - EIBAR 21 63 16 1X
REAL SOCIEDAD - ATLETICO MADRID 35 32 34 12
REAL MADRID - LEGANES 68 11 21 1
MALAGA - SPORTING GIJON 57 29 14 1X
SIVIGLIA - BARCELLONA 46 16 38 12
ESPANYOL - ATHLETIC BILBAO 24 37 40 X2
CELTA DE VIGO - VALENCIA 61 11 27 12

Pronostici 12° Giornata
Partita % 1 % X % 2 PRON
DIGIONE - GUINGAMP 31 22 47 12
ANGERS - LILLE 57 31 12 1X
CAEN - NIZZA 25 3 71 2
NANTES - TOULOUSE 21 32 47 X2
PARIS SAINT GERMAIN - RENNES 51 26 23 1X
MONTPELLIER - OLYMPIQUE MARSIGLIA 25 58 18 1X
MONACO - NANCY 68 17 15 1
METZ - ST ETIENNE 29 34 38 X2
OLYMPIQUE LIONE - BASTIA 75 2 23 1
BORDEAUX - LORIENT 80 10 9 1

TOTOCALCIO.EU
by Donat Network System