Schedine Totocalcio Statistiche Sistemi Pronostici Home
 
 
Pronostici precedenti
  Serie A/B G 10 e 12
  Serie A/B G 11 e 13
  Serie A/B G 12 e 14
  Serie A/B G 5 e 6
  Serie A/B G 6 e 7
  Serie A/B G 6 e 8
  Serie A/B G 7 e 8
  Serie A/B G 7 e 9
  Serie A/B G 8 e 10
  Serie A/B G 9 e 11

CALENDARI
SERIE A
  serie A andata
  serie A ritorno
SERIE B
  serie B andata
  serie B ritorno
LEGA PRO
  Girone A andata
  Girone A ritorno
  Girone B andata
  Girone B ritorno
  Girone C andata
  Girone C ritorno
BUNDESLIGA
  BundesLiga andata
  BundesLiga ritorno
PREMIER LEAGUE
  Premier League and
  Premier League rit
LIGA
  Liga andata
  Liga ritorno
LIGUE 1
  Ligue 1 andata
  Ligue 1 ritorno
CLASSIFICHE
  Classifica serie A
  Classifica serie B
  LegaPro Girone A
  LegaPro Girone B
  LegaPro Girone C
  BundesLiga
  Premier League
  Liga
  Ligue 1
Altre Stagioni
  Stagione 2013-2014


 
Pronostici SERIE A 12° Giornata
Partita % 1 % X % 2 PRON
ATALANTA - ROMA 27 11 61 12
CESENA - SAMPDORIA 14 32 54 X2
GENOA - PALERMO 72 4 24 1
VERONA - FIORENTINA 47 31 22 1X
LAZIO - JUVENTUS 37 5 58 12
MILAN - INTER 51 18 30 12
NAPOLI - CAGLIARI 79 4 17 1
PARMA - EMPOLI 22 44 34 X2
TORINO - SASSUOLO 20 66 14 X
UDINESE - CHIEVO 83 3 14 1

Pronostici SERIE B 14° Giornata
Partita % 1 % X % 2 PRON
BOLOGNA - BRESCIA 68 6 26 1
CARPI - CITTADELLA 81 12 6 1
CROTONE - BARI 25 43 32 X2
LATINA - VIRTUS LANCIANO 20 24 56 X2
LIVORNO - PRO VERCELLI 76 4 20 1
PESCARA - FROSINONE 30 4 66 2
TERNANA - SPEZIA 22 18 60 12
TRAPANI - CATANIA 79 6 15 1
VARESE - PERUGIA 26 50 24 1X
VIRTUS ENTELLA - MODENA 45 21 34 12
AVELLINO - VICENZA 76 6 18 1

Pronostici LEGA PRO GIRONE A 14° Giornata
Partita % 1 % X % 2 PRON
BASSANO - COMO 30 44 26 1X
FERALPISALO' - MONZA 43 15 42 12
GIANA - MANTOVA 50 34 16 1X
LUMEZZANE - UNIONE VENEZIA 29 17 54 12
NOVARA - ALBINOLEFFE 78 16 6 1
PAVIA - CREMONESE 79 10 11 1
PORDENONE - RENATE 27 13 60 12
PRO PATRIA - ALESSANDRIA 27 20 53 12
TORRES - SUDTIROL 39 40 22 1X
AREZZO - REAL VICENZA 27 18 56 12

Pronostici LEGA PRO GIRONE B 14° Giornata
Partita % 1 % X % 2 PRON
ANCONA - GUBBIO 37 45 18 1X
FORLI' - SPAL 35 11 54 12
GROSSETO - SANTARCANGELO 52 37 11 1X
L'AQUILA - SAVONA 56 27 16 1X
PISA - CARRARESE 56 29 15 1X
PISTOIESE - PONTEDERA 64 7 29 12
PRO PIACENZA - ASCOLI 19 3 78 2
REGGIANA - PRATO 48 29 23 1X
SAN MARINO - LUCCHESE 29 35 36 X2
TUTTOCUOIO - TERAMO 30 39 31 X2

Pronostici LEGA PRO GIRONE C 14° Giornata
Partita % 1 % X % 2 PRON
AVERSA - JUVE STABIA 10 4 86 2
BENEVENTO - LECCE 46 25 29 12
CATANZARO - BARLETTA 85 4 11 1
FOGGIA - MATERA 46 24 30 12
ISOLAVERDE - REGGINA 36 21 43 12
MARTINA - MESSINA 21 55 25 X2
MELFI - CASERTANA 23 14 63 12
SALERNITANA - PAGANESE 64 7 29 12
SAVOIA - COSENZA 27 44 29 X2
VIGOR LAMEZIA - LUPA 65 8 26 1

Pronostici BUNDESLIGA 12° Giornata
Partita % 1 % X % 2 PRON
BAYERN MÜNCHEN - 1899 HOFFENHEIM 67 15 19 1
SCHALKE 04 - VFL WOLFSBURG 35 11 54 12
PADERBORN - BORUSSIA DORTMUND 72 10 18 1
BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - EINTRACHT FRANKFURT 62 26 12 1X
FSV MAINZ 05 - SC FREIBURG 45 40 15 1X
HANNOVER 96 - BAYER LEVERKUSEN 59 18 24 12
VFB STUTTGART - FC AUGSBURG 36 11 54 12
HAMBURGER SV - WERDER BREMEN 21 61 18 1X
COLONIA - HERTHA BSC 56 28 17 1X

Pronostici PREMIER LEAGUE 12° Giornata
Partita % 1 % X % 2 PRON
CHELSEA - WEST BROMWICH 79 3 18 1
LEICESTER CITY - SUNDERLAND 19 61 19 1X
MANCHESTER CITY - SWANSEA 56 22 22 1X
NEWCASTLE - QUEENS PARK RANGERS 80 9 11 1
STOKE CITY - BURNLEY 74 12 14 1
EVERTON - WEST HAM 21 45 34 X2
ARSENAL - MANCHESTER UNITED 40 45 15 1X
CRYSTAL PALACE - LIVERPOOL 35 14 52 12
HULL CITY - TOTTENHAM 19 53 28 X2
ASTON VILLA - SOUTHAMPTON 30 3 66 2

Pronostici LIGA 12° Giornata
Partita % 1 % X % 2 PRON
ATLETICO MADRID - MALAGA 66 5 29 1
ATHLETIC BILBAO - ESPANYOL 50 35 15 1X
BARCELLONA - SIVIGLIA 59 7 34 12
DEPORTIVA LA CORUNA - REAL SOCIEDAD 39 39 22 11
ELCHE - CORDOBA 52 30 18 1X
GRANADA - ALMERIA 54 7 39 12
LEVANTE - VALENCIA 28 11 61 12
RAYO VALLECANO - CELTA DE VIGO 19 19 62 12
VILLARREAL - GETAFE 56 4 39 12
EIBAR - REAL MADRID 27 15 58 12

Pronostici LIGUE 1 14° Giornata
Partita % 1 % X % 2 PRON
BASTIA - OLYMPIQUE LIONE 21 22 56 X2
GUINGAMP - RENNES 24 25 50 X2
LILLE - EVIAN THONON GAILLARD 52 31 17 1X
LORIENT - LENS 36 26 38 12
OLYMPIQUE MARSIGLIA - BORDEAUX 63 9 28 12
METZ - PARIS SAINT GERMAIN 31 34 35 X2
MONACO - CAEN 56 27 17 1X
MONTPELLIER - TOLOSA 48 21 31 12
NANTES - ST ETIENNE 46 24 30 12
NIZZA - REIMS 32 42 26 1X

 
TOTOCALCIO.EU
by Donat Network System