Schedine Totocalcio Statistiche Sistemi Pronostici Home
 
Pronostici precedenti
  Serie A/B G 5 e 4
  Serie A/B G 6 e 5
  Serie A/B G 7 e 6

CALENDARI
SERIE A
  serie A andata
  serie A ritorno
SERIE B
  serie B andata
  serie B ritorno
LEGA PRO
  Girone A andata
  Girone A ritorno
  Girone B andata
  Girone B ritorno
  Girone C andata
  Girone C ritorno
BUNDESLIGA
  BundesLiga andata
  BundesLiga ritorno
PREMIER LEAGUE
  Premier League and
  Premier League rit
LIGA
  Liga andata
  Liga ritorno
LIGUE 1
  Ligue 1 andata
  Ligue 1 ritorno
CLASSIFICHE
  Classifica serie A
  Classifica serie B
  LegaPro Girone A
  LegaPro Girone B
  LegaPro Girone C
  BundesLiga
  Premier League
  Liga
  Ligue 1
Altre Stagioni
  Stagione 2013-2014


 
Pronostici SERIE A 8° Giornata
Partita % 1 % X % 2 PRON
ROMA - EMPOLI 68 12 19 1
SASSUOLO - LAZIO 29 48 23 1X
TORINO - MILAN 74 9 17 1
VERONA - UDINESE 15 57 28 X2
NAPOLI - FIORENTINA 35 22 43 12
INTER - JUVENTUS 72 2 25 1
BOLOGNA - PALERMO 36 16 48 12
FROSINONE - SAMPDORIA 30 22 49 12
GENOA - CHIEVO 22 44 34 X2
ATALANTA - CARPI 73 22 6 1

Pronostici SERIE B 7° Giornata
Partita % 1 % X % 2 PRON
ASCOLI - PESCARA 14 58 28 X2
BARI - LANCIANO 72 20 9 1
CAGLIARI - CESENA 41 36 23 1X
COMO - BRESCIA 22 58 20 1X
LIVORNO - AVELLINO 87 2 11 1
MODENA - LATINA 51 31 18 1X
PERUGIA - VIRTUS ENTELLA 41 49 10 1X
PRO VERCELLI - NOVARA 33 54 13 1X
SALERNITANA - TRAPANI 20 63 18 1X
SPEZIA - TERNANA 78 15 7 1
VICENZA - CROTONE 16 68 17 X

Pronostici LEGA PRO GIRONE A 6° Giornata
Partita % 1 % X % 2 PRON
ALBINOLEFFE - PAVIA 33 10 57 12
CITTADELLA - PADOVA 24 66 10 X
CUNEO - MANTOVA 17 38 45 X2
GIANA E. - BASSANO V. 33 11 55 12
LUMEZZANE - PRO PATRIA 88 3 10 1
PORDENONE - CREMONESE 33 61 7 1X
PRO PIACENZA - ALESSANDRIA 19 65 16 X
REGGIANA - RENATE 48 48 3 11
SUDTIROL - FERALPISALO' 34 19 47 12

Pronostici LEGA PRO GIRONE B 6° Giornata
Partita % 1 % X % 2 PRON
ANCONA - MACERATESE 68 7 25 1
AREZZO - CARRARESE 12 64 24 X2
L'AQUILA - SAVONA 69 14 17 1
PISA - TUTTOCUOIO 67 24 9 1
PISTOIESE - LUCCHESE 21 74 6 X
PONTEDERA - RIMINI 16 59 26 X2
PRATO - S.P.A.L. 2013 15 12 73 2
SANTARCANGELO - ROBUR SIENA 5 86 9 X
TERAMO - LUPA ROMA 74 25 1 1

Pronostici LEGA PRO GIRONE C 6° Giornata
Partita % 1 % X % 2 PRON
AKRAGAS - FIDELIS ANDRIA 50 18 33 12
BENEVENTO - MONOPOLI 52 15 32 12
COSENZA - CASERTANA 21 43 36 X2
FOGGIA - LECCE 19 66 15 X
ISCHIA ISOLAVERDE - MELFI 48 27 24 1X
LUPA CAST. ROMANI - PAGANESE 7 59 34 X2
MARTINA FRANCA - JUVE STABIA 17 67 16 X
MESSINA - MATERA 57 32 11 1X
CATANIA - CATANZARO 76 18 6 1

Pronostici BUNDESLIGA 9° Giornata
Partita % 1 % X % 2 PRON
FSV MAINZ 05 - BORUSSIA DORTMUND 26 10 65 2
EINTRACHT FRANKFURT - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 55 27 17 1X
WERDER BREMEN - BAYERN MÜNCHEN 18 2 81 2
SCHALKE 04 - HERTHA BSC 49 27 24 1X
HAMBURGER SV - BAYER LEVERKUSEN 31 34 35 X2
FC AUGSBURG - DARMSTADT 98 15 45 40 X2
VFB STUTTGART - INGOLSTADT 04 11 7 83 2
COLONIA - HANNOVER 96 59 37 4 1X
VFL WOLFSBURG - 1899 HOFFENHEIM 71 17 12 1

Pronostici PREMIER LEAGUE 9° Giornata
Partita % 1 % X % 2 PRON
NEWCASTLE - NORWICH CITY 11 52 36 X2
SWANSEA - STOKE CITY 39 45 16 1X
TOTTENHAM - LIVERPOOL 40 42 19 1X
CHELSEA - ASTON VILLA 64 14 22 12
CRYSTAL PALACE - WEST HAM 46 6 48 12
EVERTON - MANCHESTER UNITED 29 37 35 X2
MANCHESTER CITY - BOURNEMOUTH 76 2 22 1
SOUTHAMPTON - LEICESTER CITY 25 37 38 X2
WEST BROMWICH - SUNDERLAND 70 7 23 1
WATFORD - ARSENAL 23 27 50 X2

Pronostici LIGA 8° Giornata
Partita % 1 % X % 2 PRON
BARCELLONA - RAYO VALLECANO 79 2 19 1
BETIS - ESPANYOL 57 17 26 12
DEPORTIVA LA CORUNA - ATHLETIC BILBAO 66 19 15 1
EIBAR - SIVIGLIA 40 48 12 1X
GETAFE - LAS PALMAS 65 20 15 1
REAL MADRID - LEVANTE 69 22 9 1
REAL SOCIEDAD - ATLETICO MADRID 18 31 51 X2
SPORTING GIJON - GRANADA 51 25 24 1X
VALENCIA - MALAGA 45 49 6 1X
VILLARREAL - CELTA DE VIGO 50 12 38 12

Pronostici LIGUE 1 10° Giornata
Partita % 1 % X % 2 PRON
BASTIA - PARIS SAINT GERMAIN 31 3 66 2
BORDEAUX - MONTPELLIER 84 6 10 1
GUINGAMP - LILLE 43 42 15 1X
OLYMPIQUE MARSIGLIA - LORIENT 34 13 53 12
MONACO - OLYMPIQUE LIONE 18 52 29 X2
NANTES - TROYES 72 13 15 1
REIMS - CAEN 47 16 37 12
RENNES - NIZZA 39 37 24 1X
ST ETIENNE - AJACCIO 90 4 6 1
TOLOSA - ANGERS 22 19 60 12

TOTOCALCIO.EU
by Donat Network System