Schedine Totocalcio Statistiche Sistemi Pronostici Home
   

Classifica Serie Liga

 TotaliIn CasaFuori Casa
Squadra P G V N P Rf Rs P G V N P Rf Rs P G V N P Rf Rs
ATLETICO MADRID 15 7 4 3 0 14 2 7 3 2 1 0 7 1 8 4 2 2 0 7 1
REAL MADRID 15 7 4 3 0 16 7 8 4 2 2 0 9 5 7 3 2 1 0 7 2
SIVIGLIA 14 7 4 2 1 13 10 12 4 4 0 0 11 6 2 3 0 2 1 2 4
VILLARREAL 13 7 3 4 0 9 4 7 3 2 1 0 5 2 6 4 1 3 0 4 2
BARCELLONA 13 7 4 1 2 22 10 4 3 1 1 1 8 5 9 4 3 0 1 14 5
ATHLETIC BILBAO 12 7 4 0 3 10 8 6 3 2 0 1 5 3 6 4 2 0 2 5 5
LAS PALMAS 11 7 3 2 2 16 13 7 3 2 1 0 8 3 4 4 1 1 2 8 10
EIBAR 11 7 3 2 2 9 7 7 3 2 1 0 4 1 4 4 1 1 2 5 6
LEGANES 10 7 3 1 3 7 10 1 3 0 1 2 2 7 9 4 3 0 1 5 3
REAL SOCIEDAD 10 7 3 1 3 9 9 7 4 2 1 1 6 5 3 3 1 0 2 3 4
CELTA DE VIGO 10 7 3 1 3 9 11 6 4 2 0 2 6 9 4 3 1 1 1 3 2
ALAVES 9 7 2 3 2 8 7 5 3 1 2 0 3 1 4 4 1 1 2 5 6
MALAGA 8 7 2 2 3 7 9 7 4 2 1 1 5 5 1 3 0 1 2 2 4
BETIS 8 7 2 2 3 8 12 5 3 1 2 0 3 2 3 4 1 0 3 5 10
DEPORTIVA LA CORUNA 8 7 2 2 3 5 6 6 4 2 0 2 5 5 2 3 0 2 1 0 1
SPORTING GIJON 7 7 2 1 4 6 16 6 3 2 0 1 4 7 1 4 0 1 3 2 9
ESPANYOL 6 7 1 3 3 9 14 2 4 0 2 2 2 6 4 3 1 1 1 7 8
VALENCIA 6 7 2 0 5 9 14 3 4 1 0 3 6 10 3 3 1 0 2 3 4
OSASUNA 3 7 0 3 4 7 15 2 4 0 2 2 3 6 1 3 0 1 2 4 9
GRANADA 2 7 0 2 5 7 16 1 4 0 1 3 3 6 1 3 0 1 2 4 10
TOTOCALCIO.EU
by Donat Network System