Schedine Totocalcio Statistiche Sistemi Pronostici Home
 
 
Pronostici precedenti
  Serie A/B G 25 e 26
  Serie A/B G 26 e 27
  Serie A/B G 27 e 28
  Serie A/B G 28 e 29
  Serie A/B G 29 e 30
  Serie A/B G 30 e 31
  Serie A/B G 31 e 32
  Serie A/B G 32 e 33
  Serie A/B G 33 e 34
  Serie A/B G 34 e 35
  Serie A/B G 35 e 36

CALENDARI
SERIE A
  serie A andata
  serie A ritorno
SERIE B
  serie B andata
  serie B ritorno
LEGA PRO
  1° Div. A andata
  1° Div. A ritorno
  1° Div. B andata
  1° Div. B ritorno
  2° Div. A andata
  2° Div. A ritorno
  2° Div. B andata
  2° Div. B ritorno
CLASSIFICHE
  Classifica serie A
  Classifica serie B
  LegaPro 1° Div. A
  LegaPro 1° Div. B
  LegaPro 2° Div. A
  LegaPro 2° Div. B


 
Pronostici SERIE A 36° Giornata
Partita % segno 1 % segno X % segno 2
CATANIA - ROMA 14 10 76
CHIEVO - TORINO 20 6 74
FIORENTINA - SASSUOLO 85 5 9
GENOA - BOLOGNA 75 10 14
JUVENTUS - ATALANTA 86 1 13
LAZIO - VERONA 47 29 24
MILAN - INTER 32 26 41
NAPOLI - CAGLIARI 82 9 9
PARMA - SAMPDORIA 64 14 22
UDINESE - LIVORNO 84 3 12

Pronostici SERIE B 37° Giornata
Partita % segno 1 % segno X % segno 2
BRESCIA - EMPOLI 31 12 57
CARPI - PESCARA 26 46 29
CESENA - AVELLINO 37 40 23
CITTADELLA - VARESE 30 29 40
CROTONE - PADOVA 74 13 13
JUVE STABIA - LATINA 6 13 80
NOVARA - PALERMO 31 15 54
SIENA - MODENA 51 22 27
SPEZIA - REGGINA 82 9 9
TERNANA - BARI 31 26 43
VIRTUS LANCIANO - TRAPANI 39 41 20

Pronostici LEGA PRO 1° DIV. A 30° Giornata
Partita % segno 1 % segno X % segno 2
ALBINOLEFFE - UNIONE VENEZIA 46 19 35
SAVONA - LUMEZZANE 70 19 11
PRO VERCELLI - CARRARESE 72 13 15
REGGIANA - FERALPISALO' 38 13 49
COMO - PAVIA 81 13 6
PRO PATRIA - SUDTIROL 29 10 60
CREMONESE - VIRTUS ENTELLA 35 12 53
SAN MARINO - VICENZA 19 4 77

Pronostici LEGA PRO 1° DIV. B 34° Giornata
Partita % segno 1 % segno X % segno 2
PAGANESE - SALERNITANA 11 7 82
PRATO - BENEVENTO 29 27 44
L'AQUILA - CATANZARO 23 50 27
PERUGIA - FROSINONE 56 14 30
BARLETTA - GROSSETO 22 4 74
PONTEDERA - GUBBIO 59 22 18
ASCOLI - NOCERINA 86 4 10
VIAREGGIO - PISA 18 11 71

Pronostici LEGA PRO 2° DIV. A 34° Giornata
Partita % segno 1 % segno X % segno 2
SANTARCANGELO - BASSANO 36 18 47
TORRES - MANTOVA 32 29 39
SPAL - BELLARIA 94 3 3
CASTIGLIONE - BRA 86 8 6
ALESSANDRIA - DELTA PORTO TOLLE 77 4 19
RENATE - MONZA 36 38 26
FORLI' - PERGOLETTESE 75 10 15
REAL VICENZA - RIMINI 66 14 20
CUNEO - VECOMP 44 37 18

Pronostici LEGA PRO 2° DIV. B 34° Giornata
Partita % segno 1 % segno X % segno 2
MESSINA - MARTINA 68 15 16
TUTTOCUOIO - CASERTANA 26 10 64
MELFI - VIGOR LAMEZIA 48 23 29
COSENZA - TERAMO 34 46 20
CASTEL RIGONE - SORRENTO 31 5 64
POGGIBONSI - ISOLAVERDE 25 14 62
AVERSA - GAVORRANO 65 21 14
CHIETI - FOGGIA 25 24 51
ARZANESE - APRILIA 49 24 27

 
TOTOCALCIO.EU
by Donat Network System