Schedine Totocalcio Statistiche Sistemi Pronostici Home
 
   

Classifica Serie 1A

 TotaliIn CasaFuori Casa
Squadra P G V N P Rf Rs P G V N P Rf Rs P G V N P Rf Rs
VIRTUS ENTELLA 58 30 16 10 4 42 24 31 15 9 4 2 22 11 27 15 7 6 2 20 13
PRO VERCELLI 57 30 14 15 1 34 16 35 15 10 5 0 20 5 22 15 4 10 1 14 11
SUDTIROL 49 30 14 7 9 45 38 33 15 10 3 2 27 15 16 15 4 4 7 18 23
VICENZA 47 30 14 9 7 44 31 34 15 10 4 1 29 13 17 15 4 5 6 15 18
CREMONESE 47 30 13 8 9 37 29 24 15 7 3 5 20 16 23 15 6 5 4 17 13
SAVONA 44 30 12 8 10 43 41 30 15 8 6 1 23 13 14 15 4 2 9 20 28
COMO 42 30 10 12 8 37 32 26 15 6 8 1 22 12 16 15 4 4 7 15 20
ALBINOLEFFE 42 30 12 7 11 42 40 23 15 7 2 6 21 21 20 15 5 5 5 21 19
FERALPISALO' 41 30 11 8 11 41 42 25 15 7 4 4 23 19 16 15 4 4 7 18 23
UNIONE VENEZIA 41 30 12 5 13 40 38 26 15 7 5 3 24 18 15 15 5 0 10 16 20
CARRARESE 36 30 9 9 12 35 41 19 15 5 4 6 20 23 17 15 4 5 6 15 18
REGGIANA 32 30 9 5 16 30 36 17 15 5 2 8 17 18 15 15 4 3 8 13 18
PRO PATRIA 32 30 8 9 13 25 33 17 15 4 5 6 14 17 16 15 4 4 7 11 16
LUMEZZANE 29 30 7 8 15 31 42 15 15 4 3 8 11 14 14 15 3 5 7 20 28
SAN MARINO 24 30 5 9 16 22 47 17 15 4 5 6 13 22 7 15 1 4 10 9 25
PAVIA 23 30 4 11 15 23 41 10 15 1 7 7 9 19 13 15 3 4 8 14 22
 
TOTOCALCIO.EU
by Donat Network System