Schedine Totocalcio Statistiche Sistemi Pronostici Home
   

Classifica Serie Liga

 TotaliIn CasaFuori Casa
Squadra P G V N P Rf Rs P G V N P Rf Rs P G V N P Rf Rs
BARCELLONA 90 37 27 9 1 94 28 48 18 15 3 0 48 10 42 19 12 6 1 46 18
ATLETICO MADRID 79 38 23 10 5 58 22 42 19 12 6 1 30 8 37 19 11 4 4 28 14
VALENCIA 73 38 22 7 9 65 38 42 19 13 3 3 36 16 31 19 9 4 6 29 22
REAL MADRID 73 36 21 10 5 89 40 40 19 12 4 3 54 20 33 17 9 6 2 35 20
VILLARREAL 61 37 18 7 12 56 45 36 19 11 3 5 35 22 25 18 7 4 7 21 23
REAL BETIS 60 38 18 6 14 60 61 34 19 10 4 5 35 31 26 19 8 2 9 25 30
SIVIGLIA 55 37 16 7 14 46 56 35 18 10 5 3 28 20 20 19 6 2 11 18 36
GETAFE 55 38 15 10 13 42 33 31 19 9 4 6 26 13 24 19 6 6 7 16 20
GIRONA 51 38 14 9 15 50 59 27 19 8 3 8 26 22 24 19 6 6 7 24 37
EIBAR 51 38 14 9 15 44 50 28 19 8 4 7 26 19 23 19 6 5 8 18 31
ESPANYOL 49 38 12 13 13 36 42 30 19 8 6 5 20 16 19 19 4 7 8 16 26
REAL SOCIEDAD 49 38 14 7 17 66 59 33 19 10 3 6 47 29 16 19 4 4 11 19 30
CELTA DE VIGO 49 38 13 10 15 59 60 32 19 8 8 3 34 23 17 19 5 2 12 25 37
ALAVES 47 38 15 2 21 40 50 28 19 9 1 9 21 23 19 19 6 1 12 19 27
LEVANTE 46 38 11 13 14 44 58 27 19 7 6 6 25 28 19 19 4 7 8 19 30
LEGANES 43 37 12 7 18 33 48 31 18 9 4 5 18 16 12 19 3 3 13 15 32
ATHLETIC BILBAO 43 38 10 13 15 41 49 26 19 6 8 5 19 16 17 19 4 5 10 22 33
DEPORTIVA LA CORUNA 29 38 6 11 21 38 76 18 19 4 6 9 22 33 11 19 2 5 12 16 43
LAS PALMAS 22 38 5 7 26 24 74 14 19 4 2 13 15 38 8 19 1 5 13 9 36
MALAGA 20 38 5 5 28 24 61 15 19 4 3 12 14 27 5 19 1 2 16 10 34
TOTOCALCIO.EU
by Donat Network System