Schedine Totocalcio Statistiche Sistemi Pronostici Home
   

Classifica Serie LegaPro Girone B

 TotaliIn CasaFuori Casa
Squadra P G V N P Rf Rs P G V N P Rf Rs P G V N P Rf Rs
PADOVA 63 34 17 12 5 44 27 36 17 10 6 1 24 10 27 17 7 6 4 20 17
SAMBENEDETTESE 53 33 14 11 8 38 29 27 17 7 6 4 20 13 26 16 7 5 4 18 16
REGGIANA 53 33 14 11 8 41 31 36 16 11 3 2 24 11 17 17 3 8 6 17 20
SUDTIROL 52 32 14 10 8 36 27 30 16 8 6 2 23 12 22 16 6 4 6 13 15
ALBINOLEFFE 49 34 13 10 11 36 31 29 17 8 5 4 21 13 20 17 5 5 7 15 18
FERALPISALO' 49 33 13 10 10 47 42 26 16 7 5 4 23 19 23 17 6 5 6 24 23
BASSANO 48 34 13 9 12 38 30 24 17 7 3 7 20 17 24 17 6 6 5 18 13
RENATE 48 34 12 12 10 34 31 27 17 7 6 4 17 11 21 17 5 6 6 17 20
PORDENONE 46 33 11 13 9 46 43 27 17 7 6 4 31 25 19 16 4 7 5 15 18
MESTRE 43 33 11 10 12 36 36 24 17 6 6 5 18 20 19 16 5 4 7 18 16
TRIESTINA 43 34 9 16 9 42 36 25 17 5 10 2 18 12 18 17 4 6 7 24 24
RAVENNA 40 33 11 7 15 30 38 22 17 7 1 9 18 22 18 16 4 6 6 12 16
FANO 38 33 9 11 13 25 30 22 16 5 7 4 12 10 16 17 4 4 9 13 20
SANTARCANGELO 35 33 8 11 14 33 52 17 16 4 5 7 16 25 18 17 4 6 7 17 27
TERAMO 35 34 6 17 11 33 42 22 17 5 7 5 17 19 13 17 1 10 6 16 23
VICENZA 34 33 8 10 15 28 38 17 16 4 5 7 16 20 17 17 4 5 8 12 18
FERMANA 34 32 7 13 12 24 35 20 16 4 8 4 14 14 14 16 3 5 8 10 21
GUBBIO 33 33 8 9 16 33 46 21 17 5 6 6 18 21 12 16 3 3 10 15 25
MODENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTOCALCIO.EU
by Donat Network System