Schedine Totocalcio Statistiche Sistemi Pronostici Home
   

Classifica Serie Serie B

 TotaliIn CasaFuori Casa
Squadra P G V N P Rf Rs P G V N P Rf Rs P G V N P Rf Rs
SPAL 78 42 22 12 8 66 39 47 21 14 5 2 40 18 31 21 8 7 6 26 21
FROSINONE 74 42 21 11 10 57 42 46 21 14 4 3 35 20 28 21 7 7 7 22 22
HELLAS VERONA 72 42 19 15 8 63 40 41 21 11 8 2 35 17 31 21 8 7 6 28 23
BENEVENTO 66 42 18 12 12 56 42 45 21 13 6 2 31 14 21 21 5 6 10 25 28
PERUGIA 65 42 15 20 7 51 37 35 21 8 11 2 24 15 30 21 7 9 5 27 22
CITTADELLA 63 42 19 6 17 60 54 41 21 13 2 6 37 23 22 21 6 4 11 23 31
CARPI 62 42 16 14 12 41 40 36 21 9 9 3 24 16 26 21 7 5 9 17 24
SPEZIA 58 42 14 16 12 35 32 38 21 10 8 3 23 16 20 21 4 8 9 12 16
VIRTUS ENTELLA 55 41 13 16 12 53 48 41 21 12 5 4 38 20 14 20 1 11 8 15 28
SALERNITANA 54 42 13 15 14 44 44 35 21 9 8 4 28 19 19 21 4 7 10 16 25
NOVARA 54 42 15 11 16 48 50 36 21 10 6 5 28 21 20 21 5 5 11 20 29
CESENA 53 42 12 17 13 48 45 34 21 8 10 3 29 16 19 21 4 7 10 19 29
BARI 53 42 13 14 15 39 44 39 21 11 6 4 27 16 14 21 2 8 11 12 28
AVELLINO 52 42 13 13 16 40 55 37 21 10 7 4 26 22 15 21 3 6 12 14 33
PRO VERCELLI 50 42 10 20 12 34 42 30 21 7 9 5 20 21 20 21 3 11 7 14 21
BRESCIA 50 42 11 17 14 49 58 36 21 9 9 3 30 23 14 21 2 8 11 19 35
TERNANA 49 42 13 10 19 42 53 34 21 10 4 7 25 19 15 21 3 6 12 17 34
ASCOLI 44 41 8 20 13 39 47 20 20 3 11 6 22 27 24 21 5 9 7 17 20
TRAPANI 44 42 10 14 18 45 55 29 21 7 8 6 22 19 15 21 3 6 12 23 36
VICENZA 41 42 9 14 19 33 52 21 21 4 9 8 15 20 20 21 5 5 11 18 32
LATINA 40 42 6 22 14 36 47 21 21 3 12 6 16 18 19 21 3 10 8 20 29
PISA 39 42 6 21 15 23 36 23 21 5 8 8 10 17 16 21 1 13 7 13 19
TOTOCALCIO.EU
by Donat Network System