Schedine Totocalcio Statistiche Sistemi Pronostici Home
   

Classifica Serie LegaPro Girone C

 TotaliIn CasaFuori Casa
Squadra P G V N P Rf Rs P G V N P Rf Rs P G V N P Rf Rs
FOGGIA 85 38 25 10 3 70 29 48 19 15 3 1 41 10 37 19 10 7 2 29 19
LECCE 71 38 20 11 7 59 39 41 19 12 5 2 35 16 30 19 8 6 5 24 23
MATERA 64 37 18 10 9 69 42 36 18 10 6 2 37 17 28 19 8 4 7 32 25
JUVE STABIA 63 37 18 9 10 63 41 38 19 11 5 3 38 18 25 18 7 4 7 25 23
SIRACUSA 57 38 16 9 13 47 43 40 19 12 4 3 30 16 17 19 4 5 10 17 27
VIRTUS FRANCAVILLA 56 37 16 8 13 46 44 39 19 12 3 4 30 17 17 18 4 5 9 16 27
COSENZA 55 38 15 10 13 57 46 29 19 8 5 6 28 24 26 19 7 5 7 29 22
CATANIA 53 37 14 11 12 39 35 38 18 12 2 4 28 13 15 19 2 9 8 11 22
CASERTANA 51 38 13 12 13 38 42 29 19 7 8 4 19 15 22 19 6 4 9 19 27
MESSINA 49 38 13 10 15 41 49 35 19 10 5 4 31 19 14 19 3 5 11 10 30
U. FONDI 49 37 11 16 10 48 45 32 19 8 8 3 30 21 17 18 3 8 7 18 24
FIDELIS ANDRIA 47 38 10 17 11 30 33 28 19 7 7 5 15 13 19 19 3 10 6 15 20
PAGANESE 47 36 13 8 15 46 44 28 18 7 7 4 24 16 19 18 6 1 11 22 28
REGGINA 45 38 10 15 13 44 54 34 19 9 7 3 27 22 11 19 1 8 10 17 32
MONOPOLI 42 38 9 15 14 42 54 19 19 4 7 8 20 29 23 19 5 8 6 22 25
VIBONESE 39 38 9 12 17 27 46 23 19 5 8 6 15 17 16 19 4 4 11 12 29
AKRAGAS 39 38 9 12 17 30 47 23 19 5 8 6 19 23 16 19 4 4 11 11 24
CATANZARO 38 38 9 11 18 36 49 29 19 8 5 6 24 20 9 19 1 6 12 12 29
MELFI 35 38 9 8 21 38 68 22 19 6 4 9 21 28 13 19 3 4 12 17 40
TARANTO 30 37 6 12 19 25 45 18 18 4 6 8 12 17 12 19 2 6 11 13 28
TOTOCALCIO.EU
by Donat Network System