Schedine Totocalcio Statistiche Sistemi Pronostici Home
   

Classifica Serie LegaPro Girone B

 TotaliIn CasaFuori Casa
Squadra P G V N P Rf Rs P G V N P Rf Rs P G V N P Rf Rs
VENEZIA 80 38 23 11 4 56 29 38 19 10 8 1 30 18 42 19 13 3 3 26 11
PARMA 70 38 20 10 8 55 36 33 19 10 3 6 26 21 37 19 10 7 2 29 15
PADOVA 66 38 19 9 10 50 31 38 19 11 5 3 28 13 28 19 8 4 7 22 18
PORDENONE 66 37 19 9 9 68 40 37 19 10 7 2 39 17 29 18 9 2 7 29 23
REGGIANA 59 38 16 11 11 43 36 36 19 10 6 3 21 10 23 19 6 5 8 22 26
SAMBENEDETTESE 56 38 15 11 12 53 47 29 19 8 5 6 25 21 27 19 7 6 6 28 26
GUBBIO 55 37 16 7 14 43 49 32 18 10 2 6 26 24 23 19 6 5 8 17 25
FERALPISALO' 53 38 15 8 15 47 45 29 19 8 5 6 24 15 24 19 7 3 9 23 30
ALBINOLEFFE 52 38 12 16 10 38 34 28 19 7 7 5 23 19 24 19 5 9 5 15 15
SANTARCANGELO 52 38 13 13 12 44 39 38 19 11 5 3 30 12 14 19 2 8 9 14 27
BASSANO 51 38 13 12 13 48 52 34 19 10 4 5 30 20 17 19 3 8 8 18 32
SUDTIROL 47 38 12 11 15 33 40 28 19 7 7 5 20 19 19 19 5 4 10 13 21
MACERATESE 47 37 11 14 12 35 40 24 18 5 9 4 16 14 23 19 6 5 8 19 26
MODENA 44 37 11 11 15 31 34 30 19 8 6 5 19 14 14 18 3 5 10 12 20
MANTOVA 41 38 10 11 17 37 50 21 19 5 6 8 22 27 20 19 5 5 9 15 23
FANO 39 38 9 12 17 28 42 20 19 5 5 9 16 22 19 19 4 7 8 12 20
TERAMO 37 37 8 13 16 37 43 20 18 4 8 6 21 20 17 19 4 5 10 16 23
FORLI 37 38 8 13 17 32 55 19 19 5 4 10 21 30 18 19 3 9 7 11 25
LUMEZZANE 34 37 7 13 17 26 43 19 19 4 7 8 12 15 15 18 3 6 9 14 28
ANCONA 32 38 7 11 20 28 47 16 19 4 4 11 11 21 16 19 3 7 9 17 26
TOTOCALCIO.EU
by Donat Network System