Schedine Totocalcio Statistiche Sistemi Pronostici Home
   

Classifica Serie Serie A

 TotaliIn CasaFuori Casa
Squadra P G V N P Rf Rs P G V N P Rf Rs P G V N P Rf Rs
JUVENTUS 18 7 6 0 1 15 4 9 3 3 0 0 9 2 9 4 3 0 1 6 2
NAPOLI 14 7 4 2 1 14 6 9 3 3 0 0 9 3 5 4 1 2 1 5 3
LAZIO 13 7 4 1 2 13 7 6 3 2 0 1 5 1 7 4 2 1 1 8 6
ROMA 13 7 4 1 2 16 9 12 4 4 0 0 13 3 1 3 0 1 2 3 6
CHIEVOVERONA 13 7 4 1 2 9 6 7 3 2 1 0 5 2 6 4 2 0 2 4 4
MILAN 13 7 4 1 2 12 10 9 4 3 0 1 9 6 4 3 1 1 1 3 4
TORINO 11 7 3 2 2 13 8 10 4 3 1 0 10 3 1 3 0 1 2 3 5
GENOA 11 6 3 2 1 8 5 5 3 1 2 0 4 2 6 3 2 0 1 4 3
INTER 11 7 3 2 2 9 8 5 3 1 2 0 4 3 6 4 2 0 2 5 5
CAGLIARI 10 7 3 1 3 11 13 10 4 3 1 0 9 4 0 3 0 0 3 2 9
BOLOGNA 10 7 3 1 3 8 11 9 4 3 0 1 5 2 1 3 0 1 2 3 9
ATALANTA 9 7 3 0 4 10 12 6 4 2 0 2 6 6 3 3 1 0 2 4 6
SASSUOLO 9 7 3 0 4 9 12 6 3 2 0 1 3 3 3 4 1 0 3 6 9
FIORENTINA 8 6 2 2 2 6 6 7 3 2 1 0 2 0 1 3 0 1 2 4 6
SAMPDORIA 7 7 2 1 4 7 10 4 3 1 1 1 3 3 3 4 1 0 3 4 7
UDINESE 7 7 2 1 4 6 12 4 4 1 1 2 5 7 3 3 1 0 2 1 5
PESCARA 6 7 1 3 3 7 10 2 4 0 2 2 3 6 4 3 1 1 1 4 4
PALERMO 6 7 1 3 3 4 8 0 3 0 0 3 0 5 6 4 1 3 0 4 3
EMPOLI 4 7 1 1 5 2 11 3 4 1 0 3 2 7 1 3 0 1 2 0 4
CROTONE 1 7 0 1 6 5 16 1 3 0 1 2 3 7 0 4 0 0 4 2 9
TOTOCALCIO.EU
by Donat Network System